9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
keskiviikko 18.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 10:22 kello 10:22. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 12:22 kello 12:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
torstai 19.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
perjantai 20.6.2025 |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 07:59 kello 07:59. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:59 kello 10:59. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 12:22 kello 12:22. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:59 kello 12:59. |
maanantai 23.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 12:22 kello 12:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
tiistai 24.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
keskiviikko 25.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 10:22 kello 10:22. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 12:22 kello 12:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
torstai 26.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 08:44 kello 08:44. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 10:01 kello 10:01. |
9B 9bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula | 12:11 kello 12:11. |
9R 9rYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Tavastilan as-Ylänummi | 15:03 kello 15:03. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:10 kello 18:10. |
25Y 25yYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:10 kello 20:10. |
perjantai 27.6.2025 |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Juurikorpi | 07:22 kello 07:22. |