12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 3 min08:063 min kello 08:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 7 min08:107 min kello 08:10. Reaaliaika |
7V 7v | Karhula | 08:20 kello 08:20. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 08:36 kello 08:36. |
2J 2j | Jäppilä | 08:39 kello 08:39. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 09:06 kello 09:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 09:10 kello 09:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 09:36 kello 09:36. |
2J 2j | Jäppilä | 09:39 kello 09:39. |
7V 7v | Karhula | 09:40 kello 09:40. |
1K 1k | Karhula | 09:45 kello 09:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 10:06 kello 10:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 10:10 kello 10:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 10:36 kello 10:36. |
2J 2j | Jäppilä | 10:39 kello 10:39. |
7V 7v | Karhula | 10:40 kello 10:40. |
1K 1k | Karhula | 10:45 kello 10:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 11:06 kello 11:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 11:10 kello 11:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 11:36 kello 11:36. |
2J 2j | Jäppilä | 11:39 kello 11:39. |
7V 7v | Karhula | 11:40 kello 11:40. |
1K 1k | Karhula | 11:45 kello 11:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 12:06 kello 12:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 12:10 kello 12:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 12:36 kello 12:36. |
2J 2j | Jäppilä | 12:39 kello 12:39. |
7V 7v | Karhula | 12:40 kello 12:40. |
98V 98v | Valkmusan kansallispuisto | 12:45 kello 12:45. |
1K 1k | Karhula | 12:45 kello 12:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 13:06 kello 13:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 13:10 kello 13:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 13:36 kello 13:36. |
2J 2j | Jäppilä | 13:39 kello 13:39. |
7V 7v | Karhula | 13:40 kello 13:40. |
1K 1k | Karhula | 13:45 kello 13:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 14:06 kello 14:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 14:10 kello 14:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 14:36 kello 14:36. |
2J 2j | Jäppilä | 14:39 kello 14:39. |
7V 7v | Karhula | 14:40 kello 14:40. |
98V 98v | Valkmusan kansallispuisto | 14:45 kello 14:45. |
1K 1k | Karhula | 14:45 kello 14:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 15:06 kello 15:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 15:10 kello 15:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 15:36 kello 15:36. |
2J 2j | Jäppilä | 15:39 kello 15:39. |
7V 7v | Karhula | 15:40 kello 15:40. |
1K 1k | Karhula | 15:45 kello 15:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 16:06 kello 16:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 16:10 kello 16:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 16:36 kello 16:36. |
2J 2j | Jäppilä | 16:39 kello 16:39. |
7V 7v | Karhula | 16:40 kello 16:40. |
98V 98v | Valkmusan kansallispuisto | 16:45 kello 16:45. |
1K 1k | Karhula | 16:45 kello 16:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 17:06 kello 17:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 17:10 kello 17:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 17:36 kello 17:36. |
2J 2j | Jäppilä | 17:39 kello 17:39. |
7V 7v | Karhula | 17:40 kello 17:40. |
1K 1k | Karhula | 17:45 kello 17:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 18:06 kello 18:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 18:10 kello 18:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 18:36 kello 18:36. |
2J 2j | Jäppilä | 18:39 kello 18:39. |
7V 7v | Karhula | 18:40 kello 18:40. |
1K 1k | Karhula | 18:45 kello 18:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 19:06 kello 19:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 19:10 kello 19:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 19:36 kello 19:36. |
2J 2j | Jäppilä | 19:39 kello 19:39. |
7V 7v | Karhula | 19:40 kello 19:40. |
1K 1k | Karhula | 19:45 kello 19:45. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 20:06 kello 20:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 20:10 kello 20:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 20:36 kello 20:36. |
2J 2j | Jäppilä | 20:39 kello 20:39. |
7V 7v | Karhula | 20:40 kello 20:40. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 21:06 kello 21:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 21:10 kello 21:10. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 21:36 kello 21:36. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 22:10 kello 22:10. |
13 13 | K:vuori - Mussalo - keskusta | 22:12 kello 22:12. |
13 13 | K:vuori - Mussalo - keskusta | 23:07 kello 23:07. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 23:10 kello 23:10. |
sunnuntai 20.7.2025 |
13 13 | K:vuori - Mussalo - keskusta | 00:07 kello 00:07. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 00:10 kello 00:10. |
13 13 | K:vuori - Mussalo - keskusta | 01:07 kello 01:07. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 01:10 kello 01:10. |
|
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 06:06 kello 06:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 06:10 kello 06:10. |
45 45 | Karhula | 06:55 kello 06:55. |
12 12 | Aittakorpi-K:vuori-Mussalo | 07:06 kello 07:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 07:10 kello 07:10. |