maanantai 16.6.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
tiistai 17.6.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:15 kello 09:15. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 09:20 kello 09:20. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauppatori | 09:35 kello 09:35. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:40 kello 10:40. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 11:15 kello 11:15. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskenrinne-Prisma-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari | 11:30 kello 11:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 12:05 kello 12:05. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 12:45 kello 12:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
keskiviikko 18.6.2025 |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauppatori | 09:35 kello 09:35. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:40 kello 10:40. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskenrinne-Prisma-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari | 11:30 kello 11:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 12:45 kello 12:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
torstai 19.6.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:15 kello 09:15. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 09:20 kello 09:20. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauppatori | 09:35 kello 09:35. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:40 kello 10:40. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 11:15 kello 11:15. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskenrinne-Prisma-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari | 11:30 kello 11:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 12:05 kello 12:05. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 12:45 kello 12:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
perjantai 20.6.2025 |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 08:10 kello 08:10. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 10:25 kello 10:25. |
maanantai 23.6.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |
tiistai 24.6.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:15 kello 09:15. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 09:20 kello 09:20. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kauppatori | 09:35 kello 09:35. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Sutela-Jumalniemi-Karhula Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:40 kello 10:40. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 11:15 kello 11:15. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskenrinne-Prisma-Karhuvuori-Mussalo-Kotkansaari | 11:30 kello 11:30. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
P005 p005Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pernoo-Sutela | 12:05 kello 12:05. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 12:30 kello 12:30. |
P014 p014Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sutela-Kauppatori | 12:45 kello 12:45. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 5 Jumalniemi-Karhula | 14:15 kello 14:15. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:15 kello 14:15. |