Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 13:43 kello 13:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:13 kello 15:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 16:43 kello 16:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:13 kello 18:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 19:43 kello 19:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:13 kello 21:13. |
sunnuntai 8.6.2025 |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 09:13 kello 09:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 10:43 kello 10:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 12:13 kello 12:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 13:43 kello 13:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:13 kello 15:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 16:43 kello 16:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:13 kello 18:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 19:43 kello 19:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:13 kello 21:13. |
maanantai 9.6.2025 |
10 10 | Eskolanmäki | 06:03 kello 06:03. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 06:43 kello 06:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 07:13 kello 07:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 08:13 kello 08:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 08:43 kello 08:43. |
PALI pali | P3 | 09:41 kello 09:41. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 09:43 kello 09:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 10:13 kello 10:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 11:13 kello 11:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 11:43 kello 11:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 12:43 kello 12:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 13:18 kello 13:18. |
PALI pali | P3 | 14:01 kello 14:01. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 14:13 kello 14:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 14:43 kello 14:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:43 kello 15:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 16:13 kello 16:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 17:13 kello 17:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:43 kello 18:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 20:13 kello 20:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:43 kello 21:43. |
tiistai 10.6.2025 |
10 10 | Eskolanmäki | 06:03 kello 06:03. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 06:43 kello 06:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 07:13 kello 07:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 08:13 kello 08:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 08:43 kello 08:43. |
PALI pali | P3 | 09:41 kello 09:41. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 09:43 kello 09:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 10:13 kello 10:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 11:13 kello 11:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 11:43 kello 11:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 12:43 kello 12:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 13:18 kello 13:18. |
PALI pali | P3 | 14:01 kello 14:01. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 14:13 kello 14:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 14:43 kello 14:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:43 kello 15:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 16:13 kello 16:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 17:13 kello 17:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:43 kello 18:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 20:13 kello 20:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:43 kello 21:43. |
keskiviikko 11.6.2025 |
10 10 | Eskolanmäki | 06:03 kello 06:03. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 06:43 kello 06:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 07:13 kello 07:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 08:13 kello 08:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 08:43 kello 08:43. |
PALI pali | P3 | 09:41 kello 09:41. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 09:43 kello 09:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 10:13 kello 10:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 11:13 kello 11:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 11:43 kello 11:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 12:43 kello 12:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 13:18 kello 13:18. |
PALI pali | P3 | 14:01 kello 14:01. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 14:13 kello 14:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 14:43 kello 14:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:43 kello 15:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 16:13 kello 16:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 17:13 kello 17:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:43 kello 18:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 20:13 kello 20:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:43 kello 21:43. |
torstai 12.6.2025 |
10 10 | Eskolanmäki | 06:03 kello 06:03. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 06:43 kello 06:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 07:13 kello 07:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 08:13 kello 08:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 08:43 kello 08:43. |
PALI pali | P3 | 09:41 kello 09:41. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 09:43 kello 09:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 10:13 kello 10:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 11:13 kello 11:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 11:43 kello 11:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 12:43 kello 12:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 13:18 kello 13:18. |
PALI pali | P3 | 14:01 kello 14:01. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 14:13 kello 14:13. |
10 10 | Eskolanmäki | 14:43 kello 14:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 15:43 kello 15:43. |
10 10 | Eskolanmäki | 16:13 kello 16:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 17:13 kello 17:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 18:43 kello 18:43. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 20:13 kello 20:13. |
10 10 | Rekola - Eskolanmäki | 21:43 kello 21:43. |
perjantai 13.6.2025 |
10 10 | Eskolanmäki | 06:03 kello 06:03. |