Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 09:46 kello 09:46. |
4K 4k | Koria - Nappa | 19:56 kello 19:56. |
4K 4k | Koria - Nappa | 21:16 kello 21:16. |
maanantai 4.8.2025 |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 07:51 kello 07:51. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 09:01 kello 09:01. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 15:46 kello 15:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 16:46 kello 16:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 17:21 kello 17:21. |
4K 4k | Koria - Nappa | 19:56 kello 19:56. |
4K 4k | Koria - Nappa | 20:56 kello 20:56. |
tiistai 5.8.2025 |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 07:51 kello 07:51. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 09:01 kello 09:01. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 15:46 kello 15:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 16:46 kello 16:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 17:21 kello 17:21. |
4K 4k | Koria - Nappa | 19:56 kello 19:56. |
4K 4k | Koria - Nappa | 20:56 kello 20:56. |
keskiviikko 6.8.2025 |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 07:51 kello 07:51. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 09:01 kello 09:01. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 15:46 kello 15:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 16:46 kello 16:46. |
4 4 | Koria - Nappa - Elimäki | 17:21 kello 17:21. |
4K 4k | Koria - Nappa | 19:56 kello 19:56. |
4K 4k | Koria - Nappa | 20:56 kello 20:56. |
torstai 7.8.2025 |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:07 kello 06:07. |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:02 kello 08:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:32 kello 08:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:02 kello 09:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:32 kello 09:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:02 kello 10:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:32 kello 10:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 11:32 kello 11:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 12:32 kello 12:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 13:32 kello 13:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:12 kello 14:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 15:12 kello 15:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 15:42 kello 15:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:12 kello 16:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:42 kello 16:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 17:12 kello 17:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 17:42 kello 17:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 18:47 kello 18:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 19:47 kello 19:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 20:47 kello 20:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 21:47 kello 21:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 22:47 kello 22:47. |
perjantai 8.8.2025 |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:07 kello 06:07. |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:02 kello 08:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:32 kello 08:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:02 kello 09:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:32 kello 09:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:02 kello 10:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:32 kello 10:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 11:32 kello 11:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 12:32 kello 12:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 13:32 kello 13:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:12 kello 14:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:42 kello 14:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 15:12 kello 15:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 15:42 kello 15:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:12 kello 16:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:42 kello 16:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 17:12 kello 17:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 17:42 kello 17:42. |
2 2 | Keskusta - Koria | 18:47 kello 18:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 19:47 kello 19:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 20:47 kello 20:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 21:47 kello 21:47. |
2 2 | Keskusta - Koria | 22:47 kello 22:47. |
lauantai 9.8.2025 |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:12 kello 08:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:12 kello 10:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 11:12 kello 11:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 12:12 kello 12:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 13:37 kello 13:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:37 kello 14:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 15:37 kello 15:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:37 kello 16:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 17:37 kello 17:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 19:37 kello 19:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 21:37 kello 21:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 23:37 kello 23:37. |
sunnuntai 10.8.2025 |
2 2 | Keskusta - Koria | 12:12 kello 12:12. |
2 2 | Keskusta - Koria | 14:37 kello 14:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 16:37 kello 16:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 18:37 kello 18:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 20:37 kello 20:37. |
2 2 | Keskusta - Koria | 22:37 kello 22:37. |
maanantai 11.8.2025 |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:07 kello 06:07. |
2 2 | Keskusta - Koria | 06:57 kello 06:57. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:02 kello 08:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 08:32 kello 08:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:02 kello 09:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 09:32 kello 09:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:02 kello 10:02. |
2 2 | Keskusta - Koria | 10:32 kello 10:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 11:32 kello 11:32. |
2 2 | Keskusta - Koria | 12:32 kello 12:32. |